Tokyo stock market April 20

first section market
6762 TDK                7350 +150 (+2.08%)

6857 ADVANTEST           8860 +310 (+3.63%)

6954 FANUC              6730 +120 (+1.82%)

7203 TOYOTA MOTOR        3960 +50 (+1.28%)

7751 CANON              5520 +80 (+1.47%)
 
8035 Tokyo Electron          7130 +270 (+3.94%) 

emerging market
4755 Rakuten              905000 -3000 (-0.33%)

4813 ACCESS            10870000 -80000 (-0.73%)

4835 Index Corporation       614000 +34000 (+5.86%)

6876 KOHA                4350 +0 (+0.00%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6920 -70 (-1.00%)

7873 ARRK CORPORATION      4870 +160 (+3.40%)

9449 GMO                5850 +670 (+12.93%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。